Corpskönige
Seit 1987/88 veranstalten die beiden Regimentscorps, das Grenadier- und das Jägercorps, einmal im Jahr, Anfang September, ein gemeinsames Königsvogelschießen am Schützenhaus. Bei diesem Vogelschießen werden der jeweilige Grenadier- und Jägerkönig für das kommende Jahr ermittelt. Die Proklamation bzw. Krönung der beiden neuen Corpskönige findet später im Rahmen des Grenadierballs (im Oktober) und des Jägerballs (im März) statt. Die bisherigen Könige beider Corps im Überblick:
Grenadierkönige
| Jahr | Name | Zugmitgliedschaft |
|---|---|---|
| 1987/88 | Heinrich Nix | “Blaue Marine” |
| 1988/89 | Dieter Mallmann | “Rote Husaren – Kruff Heem” |
| 1989/90 | unbekannt | unbekannt |
| 1990/91 | Gerd Schneider | “Rote Husaren – Kruff Heem” |
| 1991/92 | Franz Siepen | “Bloomepott” |
| 1992/93 | Edgar Falke | “Heimatfreunde” |
| 1993/94 | Torsten Mallmann | “Rote Husaren – Kruff Heem” |
| 1994/95 | Richard Latsch | “Weiße Marine” |
| 1995/96 | Jan Luc Geida | “Rhiefender Rhein-Marine” |
| 1996/97 | Siegfried Pethke | “Garde Artillerie – Schwarze Husaren” |
| 1997/98 | Werner Thelen | “Garde Artillerie – Schwarze Husaren” |
| 1998/99 | Hermann Kleier | “De Pulverköpp” |
| 1999/00 | Werner Metternich | “Rhiefender Rhein-Marine” |
| 2000/01 | Artur Matthes | “Weiße Marine” |
| 2001/02 | Bruno Warda | “Joot Drop” |
| 2002/03 | Willi Beivers | “Lahm Söck” |
| 2003/04 | Eberhard Labude | “Rhiefender Rhein-Marine” |
| 2004/05 | Thies Heinrichs | “Garde Artillerie – Schwarze Husaren” |
| 2005/06 | Adolf Greis | “Sappeurcorps” |
| 2006/07 | Theo Wolodko | “Rote Husaren – Kruff Heem” |
| 2007/08 | Frank Ehmke | “Blaue Marine” |
| 2008/09 | Wolfgang Richrath | “BSV Vorreiter” |
| 2009/10 | Ralf Manderscheid | “Rhiefender Rhein-Marine” |
| 2010/11 | Uwe Metternich | “Rhiefender Rhein-Marine” |
| 2011/12 | Michael Richrath | “Graf-Waldersee-Kompanie Jung Söck” |
Jägerkönige
| Jahr | Name | Zugmitgliedschaft |
|---|---|---|
| 1989/90 | Burkhard Fischer | “Stief Staats” |
| 1990/91 | Jochen Senger | “Königsgarde” |
| 1991/92 | Uwe Blocksiepen | “Ratsschützen” |
| 1992/93 | Gerd Schröder | “Em Lack 1948″ |
| 1993/94 | Wolfgang Schröder | “Wenkbüggel” |
| 1994/95 | Peter Schiefer | “Nie Doheem” |
| 1995/96 | Wolfgang Sabors | “Wilddiebe” |
| 1996/97 | Dieter Marcinkowski | “Rheinschützen” |
| 1997/98 | Norbert Gericke | “Immer froh” |
| 1998/99 | Sven Hirche | “Schützengilde 1974″ |
| 1999/00 | Wilhelm Hinterlang | “Ratsschützen” |
| 2000/01 | Andreas Funk | “Immer froh” |
| 2001/02 | Cornelius Kollenbroich | “Hat d’r lans” |
| 2002/03 | Franz-Josef Wegener | “Frohsinn 1960″ |
| 2003/04 | Sven Hirche | “Schützengilde 1974″ |
| 2004/05 | Wilfried Kranz | “Rheinfelder Schützen” |
| 2005/06 | Rolf Schlömer | “Em Lack 1948″ |
| 2006/07 | Thomas Lossin | “Schützengilde 1974″ |
| 2007/08 | Andreas Funk | “Immer froh” |
| 2008/09 | Rolf Schlömer | “Em Lack 1948″ |
| 2009/10 | Erich Breuer | “Frohsinn 1960″ |
| 2010/11 | Jürgen Vossen | “Rheinfelder Schützen” |
| 2011/12 | Werner Rahn | “Em Lack 1985″ |









