Bisherige Schützenkönige
Die bisherigen Schützenkönige des BSV Dormagen
| Jahr | Name | Zugmitgliedschaft |
|---|---|---|
| 1868/69 | Heinrich I. O’Daniel und Königin Maria-Odilia | |
| 1869/70 | Josef I. Teusch und Königin Anna Maria | |
| 1877/78 | Heinrich II. Conrady und Königin Gertrud | |
| 1878/79 | Josef II. Schmitz | |
| 1887/88 | Wilhelm I. Langenberg und Königin Maria | |
| 1895/96 | Christian I. Brauns und Königin Anna Maria | |
| 1896/97 | Gerhard I. Zaun und Königin Sophie | |
| 1897/98 | Theodor I. van Achten und Königin Katharina | |
| Folgende Kameraden errangen die Königswürde vor 1904, jedoch lassen sich die genauen Jahreszahlen nicht mehr nachweisen | ||
| Gerhard I. Zaun und Königin Sophie | ||
| Josef III. Bochem | ||
| Heinrich III. Herkenrath | ||
| Johann I. Rösgen | ||
| Wilhelm II. Herf und Königin Apollonia | ||
| Gerhard III. Zaun und Königin Sophie | ||
| Heinrich IV. Gils und Königin Eva | ||
| Johann II. Baum | ||
| Johann III. Esser | ||
| Gerhard III. Zaun und Königin Sophie | ||
| 1900/01 | Hubert I. Freibeuter und Königin Katharina | |
| 1905/06 | Adolf I. Kranz | |
| 1906/07 | Josef IV. Lorbach | |
| 1907/08 | P. G. I. Mohr | |
| 1908/09 | Adam I. Thron | |
| 1909/10 | Gerhard IV. Zaun und Königin Sophie | |
| 1910/11 | Hubert II. Freibeuter und Königin Katharina | |
| 1911/12 | Heinrich V. Haas | |
| 1912/13 | Josef V. Daniel und Königin Klara | |
| 1913/14 | Wilhelm III. Seburschenich | |
| 1914/15 | Josef VI. Giesen und Königin Elisabeth | |
| Im Zeitraum des 1. Weltkrieges wurden von 1915 – 1920/21 keine Schützenfeste abgehalten und keine Schützenkönige ermittelt. | ||
| 1921/22 | Josef VII. Simens | |
| 1922/23 | Franz I. Päffgen | |
| 1923/24 | Theo I. Matheisen | |
| 1924/25 | Hermann Josef I. Zorn und Königin Anna | |
| 1925/26 | Heinrich VI. Mertens und Königin Therese | “Bloomepott” |
| 1926/27 | Jean I. Hardt und Königin Katharina | “Vier Winden” |
| 1927/28 | Jean II. Schwidden und Königin Maria | “Vier Winden” |
| 1928/29 | Jakob I. Lips und Königin Christine | “Bloomepott” |
| 1929/30 | Wilhelm IV. Langenberg und Königin Maria | |
| 1930/31 | Peter I. Schäfer | |
| 1931/32 | Willi I. Langenberg und Königin Maria | “Ratsschützen” |
| 1932/33 | Gerhard V. Bayer und Königin Margarete | “Scharfschützen” |
| 1933/34 | Michael I. Bochem und Königin Christine | |
| 1934/35 | Jakob II. Luckas und Königin Maria | |
| 1935/36 | Wilhelm V. Coenen und Königin Eva-Maria | “Vier Winden” |
| 1936/37 | Josef VIII. Zorn und Königin Maria | “Ratsschützen” |
| 1937/38 | Josef IX. Herf und Königin Käthe | “Hald Pool” |
| 1938/39 | Willi II. Stenz und Königin Maria | “Bloomepott” |
| 1939/40 | Edgar I. Karp und Königin Auguste | “Ratsschützen” |
| Im Zeitraum des 2. Weltkrieges wurden von 1940 – 1948 keine Schützenfeste abgehalten und keine Schützenkönige ermittelt. In der Nachkriegszeit (1946 – 1948) wurde in der Kirmesgesellschaft (BSV-Dormagen) jährlich ein König im “Hahneköppen” ermittelt. Nach behördlicher Wiederzulassung des Schützenwesens wurde in Dormagen ab 1948/49 wieder jährlich ein Schützenfest gefeiert und ein Schützenkönig durch Vogelschuss ermittelt. Ab 1947 wurde die Königsfolge neu gezählt. |
||
| 1947/48 | Anton I. Haas (Hahnekönig) und Königin Walli Dauenhauer | “Vier Winden” |
| 1948/49 | Heinrich I. (VII.) Querbach und Königin Margarete | “Vier Winden” |
| 1949/50 | Christian II. Brauns und Königin Therese | |
| 1950/51 | Peter I. (II.) Paas und Königin Martha | “Bloomepott” |
| 1951/52 | Jakob I. (III.) Malzkorn und Königin Agnes | “Vier Winden” |
| 1952/53 | Gerhard I. (VI.) Mux und Königin Christine | “Bloomepott” |
| 1953/54 | Dr. Paul I. Bergenthal und Königin Anna | inaktiv |
| 1954/55 | Peter II. (III.) Kreuz und Königin Elisabeth | “Vier Winden” |
| 1955/56 | Arnold I. Valder und Königin Wanda | “Hal drop” |
| 1956/57 | Josef I. (X.) Lützen und Königin Katherina | “Königsgarde” |
| 1957/58 | Jakob II. (IV.) Junk und Königin Gertrud | “Bloomepott” |
| 1958/59 | Heinrich II. (VIII.) Herf und Königin Berta | “Hubertus 1954″ |
| 1959/60 | Johann I. (IV.) Bochem und Königin Anna | “Ratsschützen” |
| 1960/61 | Johannes I. Malzburg und Königin Paula | “Hal drop” |
| 1961/62 | Johann II. (V.) Müller und Königin Gertrud | “Hubertus 1954″ |
| 1962/63 | Klaus-Josef I. Schmitz und Königin Agnes | “Em Lack 1948″ |
| 1963/64 | Josef II. (XI.) Päfgen und Königin Wilhelmine | “Bloomepott” |
| 1964/65 | Josef III. (XII.) Herf und Königin Käthe | “Hubertus 1954″ |
| 1965/66 | Albert I. Kaesmacher und Königin Katharina | “Fidele Gesellen” |
| 1966/67 | Karl I. Weißleder und Königin Hertha | “Bloomepott” |
| 1967/68 | Josef IV. (XIII.) Zorn und Königin Maria | “Ratsschützen” |
| 1968/69 | Johann III. (VI.) Extra und Königin Maria | “Hal drop” |
| 1969/70 | Gerd I. Schröder und Königin Karin | “Em Lack 1948″ |
| 1970/71 | Eduard I. Langen und Königin Karola | “Hubertus 1954″ |
| 1971/72 | Heinrich III. (IX.) Richartz und Königin Wilma | “Bloomepott” |
| 1972/73 | Hermann I. Schotten und Königin Anna | “Em Lack 1948″ |
| 1973/74 | Jürgen I. Buchholz und Königin Lore | “Hald Pool” |
| 1974/75 | Matthias I. Hau und Königin Heidi | “Königsgarde” |
| 1975/76 | Christian II. (III.) Kürten und Königin Doris | “Rheintreu Rheinfeld” |
| 1976/77 | Klaus-Peter I. Hahn und Königin Gudrun | “Bloomepott” |
| 1977/78 | Heinrich IV. (X.) Nix und Königin Gerda | “Blaue Marine” |
| 1978/79 | Hans I. Schmitz und Königin Irmgard | “Em Lack 1948″ |
| 1979/80 | Wilfried I. Rheinfurth und Königin Annegret | “Schärp d’r laans” |
| 1980/81 | Herbert I. Grandrath und Königin Marita | “Hubertus 1954″ |
| 1981/82 | Hermann II. Odenthal und Königin Eva Maria | “Bloomepott” |
| 1982/83 | Dr. Dieter I. Prell und Königin Dr. Christine | “Frohsinn 1960″ |
| 1983/84 | Hans-Jakob I. Luckas und Königin Sieglinde | “Schärp d’r laans” |
| 1984/85 | Wilhelm I. (VI.) Loibl und Königin Margot | “Heideröschen 1952″ |
| 1985/86 | Gerd II. Schneider und Königin Brunhilde | “Kruff Heem” |
| 1986/87 | Manfred I. Ruddies und Königin Hermine | “Ratsschützen” |
| 1987/88 | Jochen I. Senger und Königin Karin | “Königsgarde” |
| 1988/89 | Hans-Ulrich (Uli) I. Thiel und Königin Monika Gornik | “Bleib Treu” |
| 1989/90 | Heinrich V. (XI.) Quetting und Königin Gerti | “Hubertusschützen 1957″ |
| 1990/91 | Helmut I. Roth und Königin Renate | “Immer do” |
| 1991/92 | Willi I. (III.) Dresen und Königin Margret | “Rheintreu Rheinfeld” |
| 1992/93 | Peter III. (IV.) Manderscheid und Königin Sofia | “Garde Artillerie” |
| 1993/94 | Heinrich VI. (XII.) Hildebrand und Königin Maria Päfgen | “Vier Winden” |
| 1994/95 | Martin I. Braun und Königin Marlies | Sappeurcorps “Frei Weg” |
| 1995/96 | Horst I. Oestreich und Königin Liesel | “Bloomepott” |
| 1996/97 | Hans-Arnold I. Heier und Königin Ute Königs | “Ratsschützen” |
| 1997/98 | Uwe I. Heier und Königin Petra | “Schützengilde 1974″ |
| 1998/99 | Hans-Willi I. Breitmar und Königin Hanne | “Bleib Treu” |
| 1999/00 | Frank I. Rohde und Königin Beate | “Schützengilde 1974″ |
| 2000/01 | Heinrich VII. (XIII.) Krosch und Königin Margret | “Frohsinn 1960″ |
| 2001/02 | Horst II. Upadek und Königin Hella | “Ratsschützen” |
| 2002/03 | Georg I. Becker und Königin Maria | “Hal drop” |
| 2003/04 | Matthias II. Hau und Königin Nicole | “Rievender Rheintreu” |
| 2004/05 | Reiner I. Löbe und Königin Heike | “Bleib Treu” |
| 2005/06 | Guido I. Loibl und Königin Sonja | “Heideröschen 1987″ |
| 2006/07 | Udo I. Heinrichs und Königin Irene | “Bloomepott” |
| 2007/08 | Christoph I. Richrath und Königin Gabi | “Frohsinn 1960″ |
| 2008/09 | Klemens I. Bogdon und Königin Christiane | “Ratsschützen” |
| 2009/10 | Ingo I. Bouvelet und Lebenspartner Klaus | “Em Lack 1985″ |
| 2010/11 | Ralf I. Ludwig und Prinzessin Ann-Kathrin | “Hal drop” |
| 2011/12 | Udo II. Bünz und Königin Heike | “Grüne Husaren” |









