Auch die beiden Züge der Jugendabteilung, die Edelknaben und die Jungschützen, schießen einmal im Jahr ihren eigenen Zugkönig aus. Besonderes Privileg des Edelknabenkönigs ist es dabei, dass er zusammen mit dem „großen“ Schützenkönig in der Kutsche fahren und mit ihm gemeinsam die Parade am Rathausplatz abnehmen darf.
Von 1994 bis 2008 trugen die Kleinsten des Vereins Pagenuniformen. Die historischen Uniformen wurden auch von den ersten Edelknaben, die sich am 06. Juli 1934 auf Initiative von Jägermajor Jakob Malzkorn gegründet haben, getragen.
Die bisherigen Edelknabenkönige
Jahr | Name |
---|---|
1934/35 | Wolfgang Fiedler |
1949/50 | Richard Bauer |
1959/60 | Hans-Ulrich Thiel |
1969/70 | Hans-Arnold Heier |
1973/74 | Uli Schoo |
1979/80 | Reiner Löbe |
1984/85 | Thomas Hildebrand |
1987/88 | Marcus Richter |
1988/89 | Marcel Schrötter |
1989/90 | Mario Polzin |
1992/93 | Benjamin Gaida |
1994/95 | Tobias Hahn |
1995/96 | Marcel Gebauer |
1996/97 | Johannes Prosch |
1997/98 | Christian Schütz |
1998/99 | Stefan Becker |
1999/00 | Marcel Meisenberg |
2000/01 | Tobias Hunger |
2001/02 | Patrick Genzel |
2002/03 | Christian Schlömer |
2003/04 | Pascal Stange |
2004/05 | Dominik Schug |
2005/06 | Lars Rohde |
2006/07 | Marcel Gericke |
2007/08 | Sven Dabek |
2008/09 | Miles Schiefer |
2009/10 | Veit Römer |
2010/11 | Dominik Michen |
2011/12 | Kilian-Leander Thiel |
2012/13 | Daniel Ropers |
2013/14 | Noah Rotthoff |
2014/15 | Dominik Michen |
2015/16 | Noah-Frank Rotthoff |
2016/17 | Luisa Folgner |
2017/18 | Marleen Folgner |
2018/19 | Lukas Rosenthal |
2019/20 | Mika Stumm |
(Edelknaben-Könige vor 1994 sind nicht komplett namentlich bekannt.)
Die bisherigen Pagenkönige
Jahr | Name |
---|---|
1994/95 | Dominic Hirsche |
1999/00 | Christian Schlömer |
2004/05 | Justin Röger |
(Pagen-Könige von 1994 bis 2008. Danach wurden die Pagen wieder mit den Edelknaben fusioniert)
Die bisherigen Jungschützenkönige
Jahr | Name |
---|---|
1935/36 | Jakob Krüll |
1936/37 | Ferdinand Roth |
1988/89 | André Schrötter |
1992/93 | Sascha Zelber |
1993/94 | Sven Hirsche |
1994/95 | Benjamin Burbach |
1995/96 | Martin Heinrichs |
1996/97 | Tobias Hahn |
1997/98 | Christian Thielen |
1998/99 | Tim Wießner |
1999/00 | Jens Berger |
2000/01 | Christian Thielen |
2001/02 | Dennis Schoo |
2002/03 | Christian Bieritz |
2003/04 | Klause Milotzki |
2004/05 | Stefan Becker |
2005/06 | Patrick Salm |
2006/07 | Patrick Genzel |
2007/08 | André Kroh |
2008/09 | Patrick Genzel |
2009/10 | André Kroh |
2010/11 | Thomas Heyden |
2011/12 | Jan Wechsler |
2012/13 | Bastian Gericke |
2013/14 | Nicolas Thiel |
2014/15 | Philipp Züllighoven |
2015/16 | Daniel Ropers |
2016/17 | Dominik Michen |
2017/18 | Jonas Boeser |
2018/19 | Sophie Folgner |
2019/20 | Luisa Folgner |
(Jungschützen-Könige vor 1992 nicht komplett namentlich bekannt.)